How much is a fishing license? Every state
Fishing license prices from each state wildlife agency: resident and nonresident annual licenses, short-term options, discounts and free fishing days.
This site is growing. New records are added every day once they are checked against official sources. 11 states published so far.
| Nonresident annual | ||
|---|---|---|
| California | $64.54 | Nonresident Sport Fishing, $174.14, valid 365 days. |
| Colorado | $44.87 | Nonresident Annual (16 and over), $124.01. |
| Florida | $17 | Non-Resident Annual freshwater fishing license, $47.00. |
| Michigan | $26 | Annual all species nonresident, $76. |
| Minnesota | $25 | Nonresident age 18 or over, $46. |
| New York | $25 | Nonresident annual, $50. |
| Ohio | $24 | Annual nonresident license for a resident of a non-reciprocal state, $74.00. |
| Pennsylvania | $27.97 | Non-Resident (Annual), ages 16 and up, $60.97. |
| Texas | $30 | Non-resident Freshwater Package, item 250, $58. |
| Washington | $39.95 | Nonresident Freshwater, $115.85. Combination license $74.37 resident (16 to 69) and $170.0 |
| Wisconsin | $20 | Nonresident Fishing, Annual, $55.00. |
Being confirmed
We publish a record only once its key fact is confirmed from an official source. In progress:
- North Carolina